ПОСТУПЛЕНИЕ — 3000 руб. с участка или 490 руб. за сотку (решать и утверждать будем на собрании)
| РАСХОДЫ: | Примечание | Сумма |
| З/п председателя | С мая по октябрь | 30 000,00 руб. |
| Окос травы на ЗОП | С июня по август по мере необходимости: (6раз * 1500) | 9 000,00 руб. |
| Уборка территории вокруг мусорки | С мая по октябрь (6мес*1000) | 6 000,00 руб. |
| Бухгалтерские услуги | За год | 9 000,00 руб. |
| Лицензия для сдачи отчетности | 3 000,00 руб. | |
| Услуги банка | 4 000,00 руб. | |
| Земельный налог | 36,00 руб. | |
| Вывоз ТБО (ЭТМ) | С апреля по октябрь | 30 000,00 руб. |
| Бункер на 8 куб | На субботник | 8 200,00 руб. |
| Обработка ЗОП от клещей | 1 раз в мае — 12000 м2 | 10 000,00 руб. |
| Уборка снега | С декабря по февраль (12 час*2500) | 30 000,00 руб. |
| Канцтовары, почтовые расходы | 3 000,00 руб. | |
| Изготовление вывесок | На въездах — информация, схема НСТ, название | 10 000,00 руб. |
| Обслуживание сайта | https://olerant.ru | 2 500,00 руб. |
| Расходные материалы для окоса травы (бензин, леска, масло) | 5 000,00 руб. | |
| Покупка дренажной трубы д200 | 7 100,00 руб. | |
| Ямочный ремонт, отсыпка боем (доставка, трактор) | 270 000,00 руб. | |
| Демонтаж, изготовление , установка, покраска ворот 1 на въезде (материал и работа) | 23 000,00 руб. | |
| Ремонт забора 38 м | 25 000,00 руб. | |
| Доставка материала | 6 000,00 руб. | |
| Услуги трактора для обустройства территории | 4 час*2500 | 10 000,00 руб. |
| Непредвиденные расходы | 30 000,00 руб. |
*ЗОП — земли общего пользования