Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) — форма №4 обязательной бухгалтерской отчётности. Её должны заполнять и ежегодно представлять в налоговую все компании среднего и крупного бизнеса.
В отчёте о движении денежных средств отражают все денежные поступления и платежи за отчётный период, а также остатки денег на начало и конец этого периода. ОДДС показывает, какие потоки денег проходили через компанию.
| СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СНТ «РЯБИНУШКА» по состоянию на «5» ноября 2023 г. | |||
| 2022-2023г | 2023-2024г | ||
| Остаток денежных средств | 82 853,28 руб. на 01.04.2022 | 130 208,78 руб. на 01.05.2023 членские взносы | 0 руб на 01.05.2023 взносы по воде |
| Поступление по ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ (руб.) | 571 035 | 571 200
на 05.11 |
|
| Поступление ВЗНОСОВ ПО ВОДЕ (руб.) | 147000 | ||
| РАСХОДЫ: | 523 679,5 | 543 179,51 | 86 759,16 |
| З/п председателя | 73 177 | 5 372 | |
| З/п Водолея | 28 637,1 | 6 400 | 18 700 |
| налоги на з/п | 50 608,66 | 3 791,05 | |
| Банковские услуги | 5 281,67 | 3 651,87 | |
| бух.услуги | 71 500 | 9 500 | |
| ООО ККТ (лицензия) | 3 300 | 2 600 | |
| Земельный налог | 72 | — | |
| Доски | 48 155 | 37 760 | |
| Щебень | 33 000 | ||
| Расчистка территории от кустов, зарослей | 30 200 | ||
| Дробление веток | 12 500 | ||
| Транспортные услуги (трактор, манипулятор) | 54 500 | 44 600 | |
| Бензин для триммера | 743,76 | ||
| ЭТМ (мусор) | 20 734,73 | 23 715,02 | |
| Ломовоз (крупногабаритный мусор) | 10 000 | ||
| Горводоканал | 110 064,95 | 60 559,16 | |
| Ремонт бочек | — | 7 500 | |
| Демонтаж, изготовление, установка ворот и калитки (въезд №3) | — | 11 700 | |
| Демонтаж, монтаж, покраска деревянного забора между уч.92 и93 | — | 47 000 | |
| Демонтаж, монтаж, покраска деревянного забора за уч. 54 | — | 19 300 | |
| Демонтаж, установка забора из рабицы | — | 111 400 | |
| Стройматериалы, инструменты | — | 127 295,81 | |
| Почтовые расходы | — | 150 | |
| Консультация юриста | — | 2 500 | |
| ОСТАТОК денежных средств | — | 158 229,27
на 5,11 |
60 240,84
на 5.11 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 2019-2022 г. | 22 000,00 руб. | ||
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по членским взносам за 2023 г. | 53 500,00 руб. | ||
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по взносам за воду за 2023 г. | 15 500,00 руб. | ||