Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) — форма №4 обязательной бухгалтерской отчётности. Её должны заполнять и ежегодно представлять в налоговую все компании среднего и крупного бизнеса.
В отчёте о движении денежных средств отражают все денежные поступления и платежи за отчётный период, а также остатки денег на начало и конец этого периода. ОДДС показывает, какие потоки денег проходили через компанию.
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В НСТ «РЯБИНУШКА» по состоянию на «5» ноября 2023 г. | |||||
2022-2023г | 2023-2024г | ||||
Остаток денежных средств | 82853,28 руб. на 01.04.2022 | 130208,78 руб. на 01.05.2023 членские взносы | 0 руб на 01.05.2023 взносы по воде |
||
Поступление по ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ (руб.) | 571035 | 571200
на 05.11 |
|||
Поступление ВЗНОСОВ ПО ВОДЕ (руб.) | 147000 | ||||
РАСХОДЫ: | 523679,5 | 543179,51 | 86759,16 | ||
З/п председателя | 73177 | 5372 | |||
З/п Водолея | 28637,1 | 6400 | 18700 | ||
налоги на з/п | 50608,66 | 3791,05 | |||
Банковские услуги | 5281,67 | 3651,87 | |||
бух.услуги | 71500 | 9500 | |||
ООО ККТ (лицензия) | 3300 | 2600 | |||
Зем налог | 72 | — | |||
Доски | 48155 | 37760 | |||
Щебень | 33000 | ||||
Расчитска территории от кустов, зарослей | 30200 | ||||
Дроб веток | 12500 | ||||
Транс услуги (трактор, манипулятор) | 54500 | 44600 | |||
Бензин для триммера | 743,76 | ||||
ЭТМ (мусор) | 20734,73 | 23715,02 | |||
Ломовоз (крупногабаритный мусор) | 10000 | ||||
Горводоканал | 110064,95 | 60559,16 | |||
Ремонт бочек | — | 7500 | |||
Демонтаж, изготовление, установка ворот и калитки (въезд №3) | — | 11700 | |||
Демонтаж, Монтаж, покраска деревян забора между уч.92 и93 | — | 47000 | |||
Демонтаж, монтаж, покраска дерев забора за уч 54 | — | 19300 | |||
Демонтаж, Установка забора из рабицы | — | 111400 | |||
Стройматериалы, инструменты | — | 127295,81 | |||
Почтовые расходы | — | 150 | |||
Консультация юриста | — | 2500 | |||
ОСТАТОК денежных средств | — | 158229,27
на 5,11 |
60240,84
на 5.11 |
||
— | |||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 2019-2022 г. | 22 000,00 руб. | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по членским взносам за 2023 г. | 53 500,00 руб. | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по взносам за воду за 2023 г. | 15 500,00 руб. |