Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов товарищества.
Членские взносы вносятся в порядке, установленном уставом товарищества, на РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ТОВАРИЩЕСТВА.
(Выдержка из ст. 14 Федерального закона 217-ФЗ)
Срок уплаты взносов — 1-го сентября 2023 года.
Членские взносы — 3000 руб.
Взносы за воду — 2500 руб.
Список должников по взносам на 14.08.2023г.
№ участка | Членские взносы | Взносы за воду | № участка | Членские взносы | Взносы за воду |
2 | 3000 | — | 58 | 4000 | — |
5 | 3000 | — | 60 | 6000 | 2500 |
11 | 3000 | 2500 | 61 | 3000 | — |
12 | 3000 | — | 62 | 3000 | — |
13 | 3000 | 2500 | 63 | — | 2300 |
14 | 3000 | — | 64 | 3000 | — |
15 | 3000 | — | 68 | 14000 | 2500 |
19 | 3000 | — | 69 | 3000 | — |
20 | 3000 | — | 70 | 2500 | — |
21 | 3000 | 2500 | 71 | 3000 | — |
23 | 3000 | — | 72 | 3000 | 2500 |
24 | 3000 | — | 74 | 3000 | 2500 |
25 | 3000 | — | 81 | 3000 | 2500 |
26 | 3000 | — | 82 | 3000 | — |
27 | 3000 | — | 85 | 15000 | — |
28 | 3000 | — | 88 | 3000 | 2300 |
29 | 3000 | 2500 | 90 | 3000 | 2500 |
35 | 3000 | 2500 | 91 | 3000 | — |
38 | — | 500 | 95 | 500 | — |
39 | 3000 | — | 96 | 3000 | 2500 |
42 | 3000 | — | 97 | 3000 | — |
43 | 3000 | 2500 | 98 | 9000 | — |
44 | 3000 | 2500 | 99 | 3000 | — |
45 | 3000 | 2500 | 100 | 3000 | — |
46 | 3000 | — | 101 | 15000 | — |
47 | 3000 | 2500 | 103 | 3000 | — |
49 | 3000 | — | 105 | 3000 | — |
51 | 3000 | — | 109 | 500 | — |
52 | 3000 | — | 111 | 3000 | 2500 |
53 | 3000 | — | 114 | 3000 | 2500 |
55 | 3000 | 2500 | 115 | 3000 | 2500 |
56 | 3000 | — | 116 | 3000 | — |
57 | 3000 | — |
Кто желает оплатить задолженность, вся информация по оплате взносов есть на ЭТОЙ странице.